Hola a todos,
Haciendo cuentas, me he dado cuenta de que éste GP de Europa ha sido mi carrera número
100 
a través de internet (no sólo online, también cuento las del GP4, que eran HotLaps).
Ya que 100 carreras no se cumplen todos los días, he hecho una pequeña tabla con los datos más destacables de estos 4 años. Echándola un vistazo, podemos hacernos una idea de cómo han ido evolucionando los campeonatos en cuanto a número de participantes, dificultad, etc... También a mí me ha servido para recordar que, aunque en 2005 sólo me perdí una carrera, ¡Quedé el 29º de 39 participantes!
Temporada | Simulador | Organizador | Carreras | Mejor Puesto | Posicion Final |
PRE 2004 | GP4 | S.Inquisicion | 3/3 | 3º (Austria) | 13º/17 |
2004 | GP4 | S.Inquisicion | 12/18 | 13º (Mónaco y Europa) | 18º/55 |
PRE 2005 | F1C | CIRCO | 9/11 | 6º (Malasia) | 15º/30 |
2005 | F1C | CIRCO | 18/19 | 9º (Suzuka) | 29º/39 |
PRE 2006 | F1C - F1 | CIRCO | 2/6 | 9º (España) | 26º/29 |
PRE 2006 | F1C - FPRO | CIRCO | 2/6 | 12º (Watkins Glen y Buenos Aires) | 28º/29 |
PRE 2006 | rFactor | FOCA | 6/6 | 6º (Mills y Toban) | 9º/35 |
2006 | rFactor - F1 | FOCA | 13/19 | 2º (Alemania y China) | 6º/38 |
2006 | rFactor - GPM | FOCA | 10/16 | 3º (Gran Bretaña y Alemania) | 7º/27 |
2006 | rFactor - CT | FOCA | 8/16 | 5º (Gran Bretaña, Turquía y China) | 10º/41 |
2006 | rFactor - LeMans | FOCA | 1/1 | 7º (Junto a fr33alex) | 7º/9 |
PRE 2007 | rFactor - F1 | FOCA | 6/6 | 5º (Kyalami) | ?/? |
2007 | rFactor - F1 | FOCA | 10/10 | 5º (Bahrein y Francia) | ?/? |
Así que nada, si a alguien le apetece hacerse también un palmarés, a mí me encantaría ver vuestras andanzas por los otros campeonatos por los que hayáis pasado. Siempre es bonito recordar qué tal nos ha ido con nuestro hobby favorito...
Saludos!